third commit
BIN
images/AQI.png
Before Width: | Height: | Size: 362 KiB After Width: | Height: | Size: 354 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 500 KiB After Width: | Height: | Size: 484 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 317 KiB After Width: | Height: | Size: 276 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 128 KiB After Width: | Height: | Size: 123 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 141 KiB After Width: | Height: | Size: 138 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 132 KiB After Width: | Height: | Size: 127 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 128 KiB After Width: | Height: | Size: 124 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 135 KiB After Width: | Height: | Size: 131 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 121 KiB After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 128 KiB After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 316 KiB After Width: | Height: | Size: 309 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 584 KiB After Width: | Height: | Size: 576 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 155 KiB After Width: | Height: | Size: 124 KiB |
11
readme.md
@ -69,8 +69,9 @@
|
||||
2. 每次预测均采用该时间点以前的真实数据,即每次预测均为单步预测。
|
||||
3. 使用随机搜索法参数调优。
|
||||
4. 评估指标:效果很好
|
||||
- RMSE: 12.30
|
||||
- R-squared: 0.92
|
||||
- MAE: 7.87
|
||||
5. 重要特征:观察图,AQI_lag_1,2,3最为重要,即该时刻的AQI主要由前3个观测时刻决定。day_of_week显示影响较小,但不是完全没有。
|
||||
6. 其实也做了利用递归直接预测一整个月的,效果看图就很明了了
|
||||
- RMSE: 11.815
|
||||
- R-squared: 0.929
|
||||
- MAE: 7.722
|
||||
5. 预测图:
|
||||
6. 重要特征:观察图,AQI_lag_1最为重要,即该时刻的AQI主要由前1个观测时刻决定。AQI_lag_21也较为重要。day_of_week显示影响较小,但不是完全没有。
|
||||
7. 其实也做了利用递归直接预测一整个月的,效果看图就很明了了
|