1 | 时间 | 模式 | 颜色 | 弹幕内容 |
---|
2 | 60.783 | 5 | #E70012 | 此时有一个高考650+的学霸赞了我 |
3 | 16.505 | 5 | #FEF102 | 今朝你慷慨赞我,未来你金榜提名 |
4 | 71.156 | 5 | #FEF102 | 此时一位高考数学130+的大佬赞了我 |
5 | 286.621 | 1 | #FFFFFF | 此时一位高考数学140+的人赞了我 |
6 | 1569.506 | 5 | #E70012 | 此时,一位高考数学140分的高手点赞了我 |
7 | 788.039 | 5 | #FFFFFF | 《你咋算的啊》《这道题反正我是用建系法硬算的》 |
8 | 780.867 | 5 | #E70012 | 建系哥在此 |
9 | 67.452 | 1 | #FFD302 | 今日你慷慨赞我,未来你金榜题名 |
10 | 1119.445 | 5 | #4266BE | 《其实我没忘》 |
11 | 1190.52 | 5 | #FFFF00 | HuangFuRen:偷懒嘛~ |
12 | 2226.406 | 1 | #FFFFFF | 《我那暧昧的切线和圆》 |
13 | 165.115 | 5 | #E70012 | 神奇姥姥:基操勿6 |
14 | 1583.993 | 1 | #89D5FF | 此时,一位高考数学145分的高手点赞了我 |
15 | 1477.976 | 1 | #E70012 | 《一小丢丢大》 |
16 | 2764.785 | 5 | #FE0302 | Dancing With Your Ghost |
17 | 62.348 | 1 | #A0EE00 | 《此题我有一个绝妙的解法》我:Oh 吼!洗耳恭听,好开心! 神奇小猪:《但我先不讲》 |
18 | 985.311 | 1 | #E2027F | 我们管这个叫健胃消食片 |
19 | 86.656 | 1 | #FFFFFF | 此时一位高考数学130+的大佬赞了我 |
20 | 2471.319 | 1 | #FFFFFF | 今朝你慷慨赞我,未来你金榜提名 |
21 | 255.921 | 1 | #FFFFFF | 狂暴模式 |
22 | 978.113 | 1 | #00CD00 | 健胃消食片 |
23 | 6.0 | 1 | #FFFFFF | 热乎的 |
24 | 299.392 | 1 | #FFFFFF | 此时一位高考660+的人赞了我 |
25 | 903.871 | 5 | #FFFFFF | 《极化恒没有等式》 |
26 | 412.781 | 1 | #FFFFFF | 高考上岸接不接 |
27 | 1940.28 | 1 | #FEF102 | 神奇姥姥限时返场 |
28 | 761.372 | 5 | #E2027F | 《他叫我小笨蛋啊啊啊》 |
29 | 1350.216 | 5 | #4266BE | 有的兄弟 有的 |
30 | 10.511 | 1 | #FFFFFF | 大一爱看 |
31 | 1321.71 | 1 | #E70012 | 《去世》 |
32 | 199.968 | 1 | #FFFFFF | 扣扣酱 |
33 | 102.747 | 1 | #FFFFFF | 此时一位每次数学考试都130+的数学大神赞了我 |
34 | 1121.842 | 1 | #FFFFFF | 名言:塌方减塌方 |
35 | 68.701 | 1 | #E70012 | 祝大家月考145+!! |
36 | 164.597 | 1 | #FFFFFF | 《每日姥姥》 |
37 | 36.969 | 1 | #84C0CB | 做题没动力,一赞一题,不耍赖 |
38 | 325.057 | 1 | #FFFFFF | 所有的同学们 无论你第一题会不会,请一定要坚持听下去,哪怕是掌握一个方法一个知识点 |
39 | 1499.549 | 1 | #009843 | 《美美挑战》 |
40 | 44.467 | 1 | #00A0EA | 2025高考必胜! |
41 | 0.811 | 5 | #00A0EA | 艾野鸽实名打卡,为了三笠 |
42 | 1609.246 | 5 | #FFAA02 | 此时,一位高考数学145分的高手点赞了我 |
43 | 2226.406 | 1 | #FFFFFF | 《他俩好像还挺暧昧的》 |
44 | 1022.186 | 1 | #FFFFFF | 今朝你慷慨赞我,未来你金榜提名 |
45 | 977.882 | 1 | #FFFFFF | 莱纳三角形(doge) |
46 | 23.04 | 1 | #FFFFFF | 哪吒二时代 |
47 | 0.0 | 5 | #FEF102 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学2班学生爱看 |
48 | 2436.684 | 1 | #FFFFFF | 建系哥:到! |
49 | 790.762 | 1 | #FEF102 | 《建系永不跌下神坛》 |
50 | 2224.703 | 1 | #019899 | 《他俩好像还挺暧昧的》 |
51 | 2766.213 | 5 | #E2027F | bgm变了,我也该变了 |
52 | 1271.916 | 1 | #FEF102 | 《我懒得和你废话》 |
53 | 192.481 | 1 | #E70012 | 这个公式大题能用吗?有答了赞下谢谢(*°∀°)=3 |
54 | 700.753 | 1 | #FFFFFF | 《14/62》 |
55 | 16.191 | 5 | #E70012 | 25届都tm上岸!!!! |
56 | 1523.501 | 5 | #FFFF00 | 《我是美美》 |
57 | 853.312 | 5 | #FEF102 | 打打宝宝雷雷啦 |
58 | 1484.064 | 5 | #FFFFFF | 一般我算完就该考下一科了 |
59 | 780.634 | 5 | #E70012 | 《建系哥》 |
60 | 29.04 | 5 | #E70012 | 联考必胜 |
61 | 34.392 | 1 | #FEF102 | 檀健次打卡 |
62 | 781.104 | 5 | #E2027F | 建系姐在哦 |
63 | 532.302 | 1 | #FFFFFF | 看的人全上岸 |
64 | 2409.897 | 1 | #FFFFFF | 嘿嘿~~ |
65 | 256.649 | 1 | #CC0273 | 害的我莫名笑了一下 |
66 | 1945.528 | 1 | #00A0EA | 万能姥姥 |
67 | 1675.238 | 1 | #FFFFFF | 有备战周一月考的吗 |
68 | 2768.287 | 1 | #E2027F | 片尾小曲 |
69 | 1546.113 | 5 | #009843 | 偷瞄法秒了 |
70 | 1719.687 | 1 | #FFFFFF | 谢谢老师 |
71 | 1282.062 | 5 | #FEF102 | 换我就自信垂线段最短了…… |
72 | 1475.901 | 5 | #FFFFFF | 亿小丢丢大 |
73 | 1441.646 | 1 | #FE0302 | 好幸福~ |
74 | 194.001 | 1 | #FFFFFF | 我好像比别人少了一段记忆。 |
75 | 779.703 | 1 | #FFFFFF | 《方方正正》 |
76 | 2723.421 | 1 | #E70012 | 那这根本就不用算了 最大值比1大最小值比1小 只有dog 选项符合 |
77 | 2001.928 | 1 | #FFFFFF | 今朝你慷慨赞我,未来你金榜提名 |
78 | 997.85 | 5 | #FFFFFF | 佐助的永痕万花筒就是以此为模型 |
79 | 1182.345 | 1 | #FFFFFF | 一箭穿心 |
80 | 2.606 | 5 | #E70012 | 人机小猪:幻听 |
81 | 897.62 | 1 | #FFAA02 | 小猪老师声音真的听不腻!!!!! |
82 | 372.188 | 1 | #FFFFFF | 高考加油,大家加油! |
83 | 552.052 | 1 | #E2027F | 难度刚刚好 懵逼又伤脑 |
84 | 2243.39 | 1 | #FFFFFF | 有的 |
85 | 340.505 | 1 | #FFFFFF | 高考数学一百二以上 |
86 | 356.936 | 5 | #E70012 | 2025高考数学上115! |
87 | 299.0 | 1 | #E2027F | 谢谢老师 |
88 | 2713.04 | 1 | #E70012 | 2025高考加油!!! |
89 | 793.916 | 1 | #FFFFFF | 建系是几何最至高无上的方法 |
90 | 368.474 | 1 | #FFFFFF | 2025 高考上岸 |
91 | 1193.327 | 1 | #FFFFFF | 《我懒得跟你说,你不配听》 |
92 | 740.576 | 1 | #FFFFFF | 刚刚说话好像申公豹 |
93 | 1048.706 | 1 | #FFFFFF | 平行四边形定理? |
94 | 165.552 | 1 | #FFFFFF | 我知道,小猪姥姥也知道,那我是小猪姥姥没问题吧 |
95 | 943.024 | 1 | #FFFFFF | 周天成绩好的回去培优你说我是高兴双休还是不高兴 |
96 | 0.488 | 1 | #4266BE | 翔霖批打卡 |
97 | 783.476 | 1 | #E2027F | 《建系哥》 |
98 | 269.523 | 1 | #E70012 | 绝妙解法:过0做垂线交CB,E 以0E为半径画圆,外面那个大圆不要了。上面AOP是等腰三角形,下面也是等腰,直接出答案 |
99 | 279.238 | 1 | #FFFFFF | 以后数学考试一定要上125 |
100 | 862.464 | 4 | #E2027F | 斜坐标系,启动! |
101 | 1479.813 | 5 | #FEF102 | 提公因式的时候把含有三角函数的两项提取公因式就可以。 |
102 | 758.005 | 1 | #FEF102 | 硝苯蛋 |
103 | 633.077 | 5 | #89D5FF | 勾股树 |
104 | 95.221 | 1 | #FFFFFF | 前面问相切为什么是直角的去小孩那桌吃 |
105 | 783.152 | 5 | #E70012 | 建系姐在此 |
106 | 62.138 | 5 | #00A0EA | 我有一个绝妙的解法,可惜这里写不下 |
107 | 1187.669 | 1 | #FFFFFF | 一箭穿心 |
108 | 164.987 | 5 | #FFFFFF | 《每日姥姥》定时刷新 |
109 | 11.846 | 5 | #E70012 | 那我想问平面向量是什么? |
110 | 2217.875 | 1 | #4266BE | 快被小猪的儿化音同化了(圆儿~~~~~~) |
111 | 763.11 | 1 | #FFFFFF | 在学校的时候不是说双休只会在家里玩吗 这3000+是怎么 回事 |
112 | 158.682 | 1 | #E70012 | 每日姥姥(1/1) |
113 | 652.479 | 1 | #FFFFFF | 有木有还没改双休的,我们这高一还是早五晚十 |
114 | 79.586 | 1 | #FFFFFF | 扣9最近的考试140 |
115 | 2501.343 | 1 | #FFFFFF | but |
116 | 1943.397 | 5 | #E70012 | 《神童姥姥》 |
117 | 164.363 | 1 | #FFFFFF | 神奇姥姥(1/1) |
118 | 0.488 | 1 | #00CD00 | 贺峻霖老婆打卡 |
119 | 1503.908 | 5 | #A0EE00 | 该到我出手了么,有趣 |
120 | 1341.816 | 1 | #FFFFFF | 啊~去世 |
121 | 448.306 | 1 | #FFFFFF | 圆! |
122 | 61.863 | 1 | #FFFFFF | 费马行为 |
123 | 29.62 | 1 | #FFFFFF | 今朝你慷慨赞我,未来你金榜提名 |
124 | 961.097 | 1 | #FFFFFF | 距离高考还有78天 |
125 | 481.82 | 1 | #E70012 | 都在月考前一天临时抱佛脚 |
126 | 261.578 | 1 | #FF7204 | 高一生祝2025的高考选手稳定发挥,金榜题名 |
127 | 1505.263 | 5 | #FEF102 | 这么近,那么美,周末到河北(无端联想) |
128 | 530.216 | 1 | #E70012 | ◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥高能预警◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥高能预警◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥高能预警◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥ |
129 | 1319.637 | 1 | #FFFFFF | MC好评 |
130 | 1433.942 | 1 | #FFFFFF | 牢圆的表情包:(0,0) |
131 | 1254.123 | 5 | #FFFFFF | 肥肠煎蛋 |
132 | 1005.542 | 1 | #FFFFFF | 小蛋糕三角形 |
133 | 781.782 | 5 | #FE0302 | 完了被开户了 |
134 | 312.449 | 5 | #E70012 | 投影法的话pd应该在po上,然后直接用几何方法算出po的投影,比这个方法简单一些 |
135 | 979.256 | 5 | #FEF102 | 来喽!三角形 |
136 | 1141.273 | 1 | #FFFFFF | 呆呆小猪 |
137 | 2612.769 | 1 | #FFFFFF | 月考120+ |
138 | 1199.084 | 1 | #FFFFFF | 没上初中咋办啊 |
139 | 406.414 | 1 | #FFFFFF | 谢谢老师 |
140 | 19.65 | 1 | #FFFFFF | 热乎的小猪老师 |
141 | 0.478 | 1 | #FEF102 | 泉港一中严正权打卡 |
142 | 21.011 | 5 | #E70012 | 加油 一定会上岸的!!! |
143 | 783.393 | 1 | #FFFFFF | 抱歉,我是几何哥 |
144 | 75.161 | 1 | #F0AB2A | 月考加油呐!!! |
145 | 2437.135 | 1 | #FFFFFF | 《建系哥狂喜》 |
146 | 1825.898 | 1 | #FFFFFF | 还有83天我就能解脱了 |
147 | 2002.051 | 1 | #FFFFFF | 直接选带根号的() |
148 | 123.901 | 1 | #FFFFFF | 这个1好标准 |
149 | 6.18 | 1 | #FFFFFF | 现在就开始最后试题了吗?真的不敢接受马上就要高考的事实 |
150 | 930.366 | 1 | #FFFFFF | 家人们你们都双休了吗、、 |
151 | 254.411 | 1 | #FFFFFF | ??? |
152 | 2589.927 | 5 | #FEF102 | 可以把bc排除了(doge) |
153 | 1425.634 | 1 | #FFFFFF | 这个(0,0)好可爱哈哈哈 |
154 | 172.038 | 4 | #84C0CB | 神奇姥姥:基操勿6 |
155 | 118.424 | 4 | #84C0CB | 3000+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
156 | 1440.776 | 1 | #FFFFFF | 《正好》 |
157 | 2332.821 | 1 | #FFFFFF | 在看的一千多人,你们好 |
158 | 1849.221 | 1 | #FFFFFF | 鸡爪模型 |
159 | 1553.335 | 1 | #FFFFFF | 斜眼偷瞄法秒了 |
160 | 456.103 | 1 | #4266BE | 清华大一爱看 |
161 | 2160.395 | 5 | #FEF102 | 平面向量数量积问题要像对待立体几何大题一样认真 |
162 | 1479.813 | 5 | #FEF102 | 阿尔法的取值范围是120度到180度。 |
163 | 39.76 | 1 | #CC0273 | 宋雨琦女友猫猫甜杏仁打卡 |
164 | 778.616 | 1 | #E70012 | 别急建系哥来了 |
165 | 466.92 | 1 | #E70012 | 梦回初中隐圆 |
166 | 237.251 | 1 | #FFFFFF | 三角函数差的崩溃了 |
167 | 483.895 | 1 | #E70012 | 不是我考试的时候怎么想得到啊 |
168 | 179.971 | 1 | #FFFFFF | 姥姥:基操 |
169 | 16.466 | 1 | #00A0EA | 蒲熠星打卡 |
170 | 807.546 | 5 | #FFFFFF | 不会写你不会反手建系吗? |
171 | 989.705 | 1 | #FFFFFF | 转子发动机 |
172 | 763.506 | 1 | #FFFFFF | 《硝苯氮》 |
173 | 846.514 | 5 | #E70012 | 建系吗?有点意思 |
174 | 1969.175 | 5 | #E70012 | 我是1 |
175 | 1353.363 | 1 | #FFFFFF | 这样的解法还有九个 |
176 | 270.941 | 1 | #FFFFFF | 我 |
177 | 2492.808 | 1 | #FFFFFF | 一英儿进入直播间 |
178 | 107.217 | 1 | #FFFFFF | 3000+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
179 | 1804.55 | 1 | #E70012 | 扫大街的我,看的津津有味儿。 |
180 | 661.683 | 1 | #FFFFFF | 毕达哥拉斯证明勾股定理是所画的图。当时为了证明a的平方+b的平方=c的平方。其实衍生出了基本不等式,所以该题答案为h点在f点上乘积最大。 |
181 | 2355.302 | 1 | #FFFFFF | ABCD是图形,平面ABCD内是指在这个图形所在的平面内就行 |
182 | 2458.635 | 1 | #FFFFFF | 等额线的题目总结一下,有如下特征就是他问你x+y这类系数和的取值范围的时候,或者它的最大或最小值的时候,像遇到这种题,比如说这道题有2x,那我们就向量ab前面提一个2把ab缩短。就可以做了 |
183 | 1374.288 | 1 | #FFFFFF | 《万物皆可建系》 |
184 | 1114.495 | 5 | #FFFFFF | 塌方 |
185 | 345.991 | 1 | #FFFFFF | 对数学又爱又恨 |
186 | 787.117 | 5 | #FFFFFF | 领域展开了 |
187 | 1699.502 | 1 | #F43FFF | 向量的囚笼,由小猪斩断(doge |
188 | 953.728 | 1 | #FFFFFF | 双休助我上百星 |
189 | 165.255 | 1 | #FFFFFF | 我问我姥姥,她说她听不懂我在说啥 |
190 | 609.362 | 1 | #FFFFFF | 双休我们学校已读不回 |
191 | 1607.399 | 1 | #FFFFFF | 建系哥下线~ |
192 | 938.714 | 1 | #FFFFFF | 周天强制签字到校自习 |
193 | 785.096 | 4 | #E70012 | 《间隙哥》 |
194 | 153.222 | 1 | #FFFFFF | 绝妙解法:过0做垂线交CB,E 以0E为半径画圆,外面那个大圆不要了。上面AOP是等腰三角形,下面也是等腰,直接出答案 |
195 | 63.604 | 1 | #FFFFFF | 怎么费里马气的 |
196 | 966.899 | 1 | #FFFFFF | 距高考77天,2025年加油! |
197 | 2226.632 | 5 | #00CD00 | 触发杰哥关键词 |
198 | 400.725 | 1 | #00A0EA | 《光光运动》 |
199 | 2019.177 | 5 | #FEF102 | 学成归来,现在我觉得我强的可怕 |
200 | 931.344 | 5 | #FE0302 | 鬼故事:进度条( |
201 | 2197.905 | 5 | #84C0CB | 有没有可能是在认真学习,不想发弹幕?(* ̄︿ ̄) |
202 | 1395.849 | 1 | #FFFFFF | 笛卡尔在天堂欣慰的笑了 |
203 | 817.874 | 1 | #FFFFFF | 瞪眼法秒了 |
204 | 592.054 | 1 | #FEF102 | 心臓を捧げよ |
205 | 0.343 | 5 | #E70012 | 直接刷到什么实力 |
206 | 2177.582 | 5 | #FEF102 | 开心 |
207 | 309.326 | 1 | #FFFFFF | 我去这思考量好多啊,对于我这水平的,自己根本想不出来666 |
208 | 1350.976 | 5 | #FEF102 | 有的兄弟有的像这么强的方法还有9个,都是既超标又强势的方法 |
209 | 983.122 | 5 | #FEF102 | 健胃消食片,给我消食消食 |
210 | 651.597 | 4 | #E70012 | 浙江理工大学!!等我!! |
211 | 1545.163 | 1 | #FFFFFF | 5!不会就建系! |
212 | 169.362 | 5 | #FEF102 | 爽了! |
213 | 603.823 | 1 | #FFFFFF | 湘钢一中2417 |
214 | 1273.13 | 1 | #FFFFFF | 我懒得跟你说道理,你不配听[滑稽] |
215 | 1470.953 | 1 | #E70012 | 学无力,不好意思 |
216 | 1053.727 | 1 | #E70012 | 此处的式子也叫向量的中线式,注意了!! |
217 | 758.699 | 1 | #90C320 | 建系哥来也!!! |
218 | 1479.813 | 5 | #FEF102 | 辅助角公式时要保证sin前系数为正。 |
219 | 1644.411 | 1 | #FFFFFF | 阿巴阿巴......回到一分十四秒重看 |
220 | 971.63 | 1 | #FFFFFF | 8000+ |
221 | 976.896 | 1 | #FFFFFF | 健胃消食片! |
222 | 2447.855 | 1 | #FFFFFF | 《哭哭小练习》 |
223 | 1368.405 | 1 | #FFFFFF | 建系哥 |
224 | 149.214 | 1 | #FFFF00 | 还有一百天中考了!!!好紧张——————————————————————————————幸好我已经高一了 |
225 | 2696.207 | 1 | #FFFFFF | 打卡无人区 |
226 | 91.909 | 1 | #FFFFFF | 为什么相切是直角都能问得出来应该先好好复习初中的知识() |
227 | 2225.878 | 1 | #00CF77 | 小猪我觉得咱们也有点暧昧了 |
228 | 1320.58 | 1 | #E70012 | !!!考试绝对想不到系列 |
229 | 2487.608 | 5 | #FEF102 | but! |
230 | 4.94 | 1 | #E70012 | 火星姐打卡 |
231 | 736.13 | 1 | #FFFFFF | 谢谢老师 |
232 | 1322.111 | 5 | #90C320 | 3.15晚会真刺激 |
233 | 4.731 | 1 | #002E72 | 翔霖批打卡 |
234 | 1758.944 | 1 | #FEF102 | 黄夫人应援色 |
235 | 1319.511 | 1 | #E70012 | 3月15号十点半,在的吱一声 |
236 | 1612.932 | 1 | #4266BE | 好歹对了第一步(捂脸) |
237 | 29.761 | 1 | #FFFFFF | 六百六十六晚上11点还有3000多人。 |
238 | 1443.468 | 1 | #00A0EA | 《我就是这么j的》 |
239 | 1311.997 | 5 | #E70012 | 哈哈哈的乐子 |
240 | 1942.88 | 1 | #FFFFFF | 我姥姥看不见。 |
241 | 2495.553 | 1 | #FFFFFF | 一英儿:发音标准,语气到位 |
242 | 2234.56 | 1 | #FEF102 | 边界感! |
243 | 860.822 | 1 | #FFFFFF | 太好了是建系,大家有救了! |
244 | 671.504 | 1 | #FFFF00 | 算出来负的十三分之三加二分之五根号二,我静静地碎一会 |
245 | 79.779 | 1 | #009843 | 后天月考刚好刷到一数 |
246 | 95.292 | 1 | #FFFFFF | 前面的是个人物 |
247 | 599.655 | 1 | #FFFFFF | 双休了 |
248 | 321.167 | 1 | #FFFFFF | 完了第一题就不会 |
249 | 784.436 | 1 | #007967 | 我是建系姐 |
250 | 308.25 | 1 | #E70012 | 听懂掌声 |
251 | 5.967 | 1 | #FFFFFF | 2000+我丢 |
252 | 4.759 | 5 | #E2027F | 太好了是一数我们有救了 |
253 | 1511.191 | 5 | #FE0302 | 你也美我也美心情美美哒 |
254 | 303.92 | 1 | #FEF102 | 谢谢老师 |
255 | 777.273 | 1 | #00CD00 | 建系启动!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
256 | 2238.701 | 1 | #FFFFFF | 孩子们初中有一数吗 |
257 | 379.004 | 1 | #FFFFFF | 江苏的举个抓 |
258 | 36.951 | 1 | #FFFFFF | 已双休为了不变渣渣开始恶补 |
259 | 1786.498 | 1 | #E70012 | 小猪真的是神童吗? |
260 | 935.49 | 1 | #FFFFFF | 已经连续三周双休啦~ |
261 | 2256.461 | 1 | #FFFFFF | 对不起,他俩相爱 |
262 | 527.398 | 1 | #E70012 | もしかして?(难道说?) |
263 | 295.24 | 1 | #FFFFFF | 相切不是就只有一个焦点而已了吗怎么还会有BC两个交点 |
264 | 578.833 | 1 | #FFFFFF | 有1000多个人呢,你们好 |
265 | 1363.89 | 5 | #E70012 | 建系哥上线了 |
266 | 1811.685 | 1 | #FFFFFF | 83天 |
267 | 220.122 | 1 | #FFFFFF | 嘿嘿,全忘了 |
268 | 1587.582 | 5 | #FEF102 | 给我点赞的月考都及格 |
269 | 84.296 | 1 | #FFFFFF | 点赞的小考130大考140!!! |
270 | 237.396 | 1 | #E70012 | 可以把这一步看成,先把1/2乘进去,然后提一个根号下1/2的方加1/2的方,这样就提出来一个2分之根号二 |
271 | 2207.988 | 5 | #FEF102 | 《那我问你》小猪紧跟时事啊 |
272 | 1381.112 | 5 | #FFFFFF | 求此处笑的作用(6分) |
273 | 72.641 | 1 | #FFFFFF | ↑不忍破坏的150 |
274 | 1011.622 | 1 | #FFFFFF | 舒肤佳 |
275 | 1489.577 | 5 | #FEF102 | 感谢黄字姥姥 |
276 | 1446.799 | 1 | #FEF102 | 《我就是这么jian的》 |
277 | 1164.336 | 1 | #FFFFFF | @灵熙玥,在吗? |
278 | 839.003 | 5 | #FEF102 | 太精彩力! |
279 | 2.471 | 5 | #E2027F | 我是半头笨猪 |
280 | 1665.308 | 5 | #E70012 | 诸位,把ab投到ac上,就是ac的平方了。 |
281 | 1664.828 | 5 | #FFFFFF | 其实也就是AB*cos角BAC=AC,所以套公式也是AC方 |
282 | 332.56 | 1 | #FFFFFF | 高四也想吱一下 |
283 | 54.022 | 1 | #FFFFFF | 高一男生 政史地 蹲一个学习搭子爱好:吉他 看书 赏诗性格:自来熟啦IP:安徽梦校:武汉大学27年高考有意的同学请来呀呀呀!一起进步! |
284 | 22.88 | 1 | #FFFFFF | 给我点赞的斗上岸 |
285 | 684.932 | 1 | #FFFFFF | 有要月考的高一么 |
286 | 2758.624 | 5 | #00A0EA | 今天月考没救了 |
287 | 2637.668 | 1 | #E2027F | 他出了一个名刀司命,我知道你在找这句。 |
288 | 545.38 | 1 | #E70012 | 初中的含金量还在上升!!! |
289 | 423.633 | 1 | #FFFFFF | 我以后再也不要瞌睡了 81天 就81天 最后关头不能放弃 630 630 |
290 | 203.179 | 1 | #FFFFFF | 震惊的人数! |
291 | 1868.741 | 1 | #FFFFFF | 《我懒得跟你们讲》 |
292 | 601.721 | 1 | #E70012 | 每次听懂了,但自己做题的时候又找不到这个思路怎么办 |
293 | 1789.46 | 1 | #FFFFFF | 自己做一遍会觉得超级超级难,根本想不到用什么方法 |
294 | 139.184 | 1 | #FFFFFF | 有没有请假在家自学的 |
295 | 424.786 | 1 | #E70012 | ◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥高能预警◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥高能预警◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥高能预警◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥ |
296 | 2322.429 | 1 | #FFFFFF | 不行!!小绿和小蓝不能分开!!!(bushi) |
297 | 12.495 | 5 | #E70012 | 高一学弟祝学长学姐高考顺利 |
298 | 61.115 | 1 | #FFFFFF | 方健平打卡 |
299 | 982.659 | 1 | #E70012 | 转子发动机!!! |
300 | 2433.114 | 1 | #FFFFFF | 谢谢老师 |
301 | 0.338 | 4 | #84C0CB | 马林^O^ |
302 | 730.547 | 1 | #FFFFFF | 我的长正无穷 |
303 | 20.682 | 1 | #00A0EA | 感觉很恍惚,今年突然就轮到我高考了,2025上岸 |
304 | 599.854 | 1 | #FEF102 | 檀健次说哇塞 |
305 | 1123.454 | 1 | #FFFFFF | 可爱捏 |
306 | 85.135 | 1 | #FFFFFF | 2000+ 第一次看到这么多人 |
307 | 697.726 | 1 | #FFFFFF | 这何止是费点劲儿, 这个角能算出来吗? |
308 | 623.677 | 1 | #002E72 | 西安的有吗 |
309 | 2442.761 | 1 | #FFAA02 | 《小便士》 |
310 | 752.71 | 1 | #FFFFFF | 谢谢老师 |
311 | 1894.403 | 1 | #FFFFFF | 明天考试,加油 |
312 | 1245.72 | 1 | #E70012 | 3000 |
313 | 711.588 | 5 | #00A0EA | 很简单,我成尊不就是了? |
314 | 720.358 | 5 | #FFFFFF | 《史无前例》 |
315 | 650.123 | 1 | #00A0EA | 南京九中的也爱听 |
316 | 1662.645 | 1 | #FFFFFF | 它为什么等于AC的平方来着 |
317 | 0.0 | 1 | #00A0EA | 洛府子弟打卡 |
318 | 2.203 | 5 | #00A0EA | 晨曦破晓映天红,壮志凌云踏长风 |
319 | 131.213 | 1 | #FFFFFF | 极数万岁! |
320 | 5.921 | 1 | #FFFFFF | 天哪高中关注的主播,大学刷到好感慨 |
321 | 20.899 | 1 | #FFFFFF | 着丝粒断裂,由纺锤丝牵引向细胞两极 |
322 | 1583.637 | 1 | #FFFFFF | 知道拆解,但是根本不懂怎么拆 |
323 | 623.936 | 5 | #E70012 | 哇这题热乎的 |
324 | 738.256 | 1 | #FFFFFF | 谢谢老师 |
325 | 1509.333 | 1 | #E70012 | Taylor挑战嘛我喜欢 |
326 | 171.14 | 1 | #FFFFFF | 让我看看到底是哪3000+快十一点还在听课啊!!!!!!!!!!!!!! |
327 | 761.747 | 1 | #002E72 | 小笨蛋 |
328 | 830.672 | 1 | #FFFFFF | 一力破万法之建系 |
329 | 609.917 | 1 | #E2027F | 听懂了但没完全听懂 |
330 | 789.471 | 1 | #00A0EA | 领域展开! |
331 | 1194.021 | 1 | #FFFFFF | 初中生在此 |
332 | 1623.986 | 1 | #FFFFFF | 我嘞个3000+人 |
333 | 947.861 | 1 | #FFFFFF | 两天各修一半,美名其曰双休哈 |
334 | 157.893 | 1 | #E70012 | ◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥高能预警◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥高能预警◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥高能预警◣◥◣◥DRANGR◣◥◣◥ |
335 | 1185.783 | 1 | #FE0302 | 永永远远~~~~~~· |
336 | 1528.644 | 1 | #E70012 | 哇~被我们河北题整无语了呢 |
337 | 747.79 | 1 | #FFFF00 | 能在一道题里同时犯三个错误也是不多见了(悲伤) |
338 | 1334.651 | 1 | #FEF102 | 以后做题不会了就说 答案蹦出来. |
339 | 1216.331 | 1 | #FEF102 | 瞪眼法 |
340 | 10.641 | 1 | #FFFFFF | 3000+! |
341 | 518.279 | 1 | #FFFFFF | 无畏契约现国服赋能第十八报道 |
342 | 2505.463 | 1 | #FF7204 | 拿捏了老弟,月考一起加油 |
343 | 501.507 | 1 | #FFFFFF | 救命声音真的好苏啊 |
344 | 18.737 | 1 | #FFFFFF | 2000+? |
345 | 276.668 | 1 | #FFFFFF | 为啥是负的 |
346 | 948.724 | 1 | #FFFFFF | 高兴双休,但不高兴学校的做法,学校起码应该一视同仁,选择所有学生自愿培优的做法 |
347 | 975.465 | 1 | #FFFFFF | 我们一个月总共休2天 |
348 | 2351.275 | 1 | #FFFFFF | 我想问一下他这个题目不是说p在abcd内吗? |
349 | 1210.045 | 1 | #FFFFFF | 盐都不盐了 |
350 | 24.642 | 1 | #FFFFFF | 吓我一跳还以为最后10课 |
351 | 463.945 | 1 | #FFFFFF | 隐圆还在追我 |
352 | 501.05 | 1 | #E70012 | 现在2000+ |
353 | 163.451 | 1 | #FFFFFF | 我的姥姥吐槽大军呢 |
