56 KiB
56 KiB
1 | 时间 | 模式 | 颜色 | 弹幕内容 |
---|---|---|---|---|
2 | 144.669 | 1 | #FFFFFF | 小牛:伤兵满营?哥你看看我吧 |
3 | 160.268 | 1 | #FFFFFF | 逆天背靠背 |
4 | 504.513 | 1 | #FFFFFF | 近期的状态不错更主要是打的队伍不太强,而且都不是勇士比较难打的大体型队伍,仅有一场魔术,但那场库里爆了 |
5 | 675.173 | 1 | #FFFFFF | 他们这几个球队互相打,哪有这么多50胜 |
6 | 623.4 | 1 | #FFFFFF | 百分之百,捞刀别毒奶了好伐 |
7 | 368.709 | 1 | #FFFFFF | 狼真的克制掘金 |
8 | 281.286 | 1 | #FFFFFF | 窝火比赛赢不赢跟对手强不强关系也不太大 |
9 | 0.0 | 5 | #E70012 | 憋气达人刀先生( |
10 | 168.473 | 1 | #FFFFFF | 勇士也是背靠背掘金加雄鹿 |
11 | 95.534 | 5 | #FEF102 | 雷霆在西部的强敌太多分区战绩吃亏 |
12 | 56.666 | 1 | #FFFFFF | 是两负湖人吗 |
13 | 227.42 | 1 | #FFFFFF | 这没准二轮预演,雷霆也要思考的 |
14 | 579.221 | 5 | #FFFFFF | 最近八场哈登场均29+6.5+10…纯纯mvp级别 |
15 | 389.826 | 1 | #FFFFFF | 太混乱了,哪个天才定的赛程,越靠近季后赛强度越大 |
16 | 350.952 | 5 | #FFFFFF | 马刺可不一定,马刺进6年一直有搅局掘金的案例 |
17 | 203.251 | 1 | #FEF102 | 难说,打勇士常受伤哈哈 |
18 | 9.106 | 1 | #FFFFFF | 《守住》 |
19 | 447.359 | 1 | #FFFFFF | 那可不 屏幕前的都是总经理级别 |
20 | 603.92 | 5 | #009843 | 森林狼对手最轻松就看他们自己发挥好不好了 |
21 | 212.763 | 5 | #FFFFFF | 等等,4月10号这场浓眉肯定复出了 |
22 | 458.241 | 1 | #FFFFFF | 有灰熊苦主八村垒啊 |
23 | 328.115 | 5 | #FFFFFF | 更大的问题是替补席啊 |
24 | 218.744 | 5 | #00A0EA | 雷霆这时候都要轮休了一比一是比较现实的 |
25 | 500.171 | 1 | #FFFFFF | 感觉对不过森林狼 |
26 | 574.68 | 1 | #FFFFFF | 季后赛西装卡 |
27 | 390.711 | 1 | #FFFFFF | 约老师不怕戈贝尔,是森林狼外线特别克掘金外线 |
28 | 583.802 | 1 | #FFFFFF | 我希望登哥有个总冠军,但不想卡布达再拿 |
29 | 207.561 | 1 | #FEF102 | 打勇士就怕出现意外状况 |
30 | 525.658 | 1 | #FFFFFF | 穆迪:我把维金斯的离开当做一次机会 |
31 | 699.324 | 1 | #FFFFFF | 不好说,独行侠戴维斯复出可能要冲下附加赛 |
32 | 98.033 | 1 | #FFFFFF | 西部太难了 |
33 | 463.64 | 1 | #FFFFFF | 八寸一打灰熊就加buff…… |
34 | 203.091 | 1 | #FFFFFF | 小心鹈鹕 |
35 | 716.947 | 1 | #FFFFFF | 快船不是西区13吗(doge)) |
36 | 469.713 | 5 | #FEF102 | 正片开始 |
37 | 151.2 | 1 | #FFFFFF | 小牛:谢谢,勿q |
38 | 88.851 | 1 | #FFFFFF | 西区整体比东区强多了,骑士还是吃了红利 |
39 | 171.508 | 1 | #FFFFFF | 好像在哪见过遮盖赛程 |
40 | 251.898 | 1 | #FFFFFF | 诸葛马龙:嗨嗨嗨,又到了秀操作的时刻 |
41 | 235.886 | 5 | #FEF102 | 开拓者进附加赛有什么好处吗? |
42 | 539.151 | 1 | #FFFFFF | 大佐上两个赛季一直很强,只是今年交易到狼队心有不平一开始打不好 |
43 | 638.732 | 1 | #FFFFFF | 怕湖人受伤吗? |
44 | 358.069 | 1 | #FFFFFF | 没有文班跟福克斯咋跟掘金打 |
45 | 149.421 | 5 | #FFFFFF | 汤普森:伤兵满营?谁人比我惨! |
46 | 512.797 | 1 | #FFFFFF | 库佳明:让我来持球吧~ |
47 | 42.129 | 1 | #FFFFFF | 不知不觉常规赛又快打完了 |
48 | 486.833 | 1 | #FFFFFF | 哥哥体型小,硬件没那么强,今天上篮被放倒,还是挺不容易 |
49 | 640.194 | 1 | #FFFFFF | 太阳不强,但是这时候在拼附加赛名额 |
50 | 463.576 | 5 | #E70012 | 活塞终于变成强队了 |
51 | 85.38 | 1 | #FFFFFF | 雷霆目前打到现在东区只输了骑士一场? |
52 | 135.912 | 1 | #FEF102 | 那就好,45.6名都可以,健康的湖人无所畏惧 |
53 | 274.919 | 5 | #FEF102 | 火箭这不稳定性太大了,今天就差点输76人 |
54 | 648.757 | 1 | #FFFFFF | 这么高?我勇感觉难 |
55 | 420.671 | 1 | #FFFFFF | 关智斌。 |
56 | 584.805 | 5 | #00A0EA | 变节奏:指休战 |
57 | 584.899 | 1 | #FFFFFF | 阿西:100万的比赛我打完了,后面的比赛得加钱啊 |
58 | 1.714 | 5 | #FEF102 | 一口气12分钟,可以去当潜水员 |
59 | 384.442 | 1 | #FFFFFF | 安排赛程的人简直是个天才!!! |
60 | 386.22 | 1 | #FFFFFF | 西部最终排名怕是要打到最后一天才能真正的确定 |
61 | 320.375 | 1 | #FFFFFF | 52胜基本西部第三第四了 |
62 | 503.476 | 5 | #F0AB2A | 库里这状态再不轮休要出事了 |
63 | 611.168 | 1 | #FFFFFF | 森林狼没准可以冲5,都有可能,赛程太简单和少了 |
64 | 658.79 | 5 | #F0AB2A | 丹fur倔金 |
65 | 240.159 | 1 | #FFFFFF | 这一顿分析让我想起“难说” |
66 | 164.494 | 5 | #FFFFFF | 现在赛程难说明之前简单 |
67 | 689.728 | 1 | #FFFFFF | 卢指导:把球给詹姆斯 |
68 | 646.388 | 5 | #FEF102 | 太乐观了哈哈哈 |
69 | 476.028 | 1 | #FFFFFF | 鸽鸽今天有点原型毕露了,感觉勇士还会掉 |
70 | 625.1 | 1 | #FFFFFF | 那不好说,勇士感觉最近燃尽了,波动大 |
71 | 500.978 | 1 | #FFFFFF | 森林狼很容易上来,后面赛程太简单了 |
72 | 12.631 | 1 | #FFFFFF | 这个选题好,喜欢看前景分析 |
73 | 662.403 | 1 | #FFFFFF | 感觉狼队能冲一冲前四 |
74 | 517.568 | 1 | #FFFFFF | 勇士最近状态真一般,前段时间打的太累了,库里现在很疲惫 |
75 | 88.188 | 1 | #FFFFFF | 确实吃亏了,东部弱队更多 |
76 | 51.495 | 5 | #FEF102 | 湖人:丸啦! |
77 | 570.752 | 1 | #FFFFFF | 预计季后赛马上西装革履了 |
78 | 597.645 | 1 | #FFFFFF | 狼太爽了 |
79 | 617.524 | 5 | #FFFFFF | 今天步行者让一套首发木狼都啃不下……进攻火力还是不足 |
80 | 713.375 | 5 | #FE0302 | 狂野西部,太颠了 |
81 | 35.672 | 1 | #FFFFFF | 说反了 火箭输了18场季后赛之外的球队,东西部前八火箭目前只对勇士战绩是负,其余全部都是正数不然也不会昨天3队同战绩火箭排第二 |
82 | 677.038 | 1 | #FFFFFF | 刚才不是预测灰熊也50胜吗 |
83 | 604.078 | 1 | #FFFFFF | 卡子哥年年季后赛西装革履,真别指望了 |
84 | 375.892 | 1 | #FFFFFF | 戈贝尔就是拿来抗约老师这种中锋的 |
85 | 93.911 | 1 | #FFFFFF | 那东部红利太好了 |
86 | 681.172 | 1 | #FFFFFF | 已经拿下骑士! |
87 | 59.224 | 1 | #FFFFFF | 骑士刚被快船削完。。。 |
88 | 617.144 | 1 | #FFFFFF | 快到季后赛了,小卡要开始准备订西装了 |
89 | 141.241 | 1 | #FFFFFF | 并没有伤病报告 |
90 | 91.62 | 1 | #FFFFFF | 雷霆只输一场东部,11场西部 |
91 | 112.158 | 1 | #FFFFFF | 雷霆对东部球队24胜1负 |
92 | 671.236 | 1 | #FFFFFF | 全是50胜绝了 |
93 | 413.483 | 1 | #FFFFFF | 2 火箭 3 湖人 4 掘金 5 灰熊 |
94 | 467.988 | 1 | #FFFFFF | 整个晋西北又又又乱成了一锅粥 |
95 | 564.863 | 1 | #FFFFFF | 持球过程跑步怎么了? |
96 | 83.669 | 1 | #FFFFFF | 西强东弱啊,这规则感觉不太合理 |
97 | 147.313 | 1 | #FFFFFF | 老詹纯粹小伤大养备战季后赛了,这次这个伤要是在季后赛里估计歇一场就复出了 |
98 | 368.116 | 5 | #FEF102 | 狼克金,金克湖 |
99 | 715.405 | 1 | #FFFFFF | 你这不就是今天的排名吗。。 |
100 | 160.673 | 1 | #FFFFFF | 加州大火延期了一两场 |
101 | 496.318 | 1 | #FFFFFF | 保不住 后面勇士赛程很难 |
102 | 713.68 | 1 | #FFFFFF | 差不多,很合理 |
103 | 100.185 | 1 | #FFFFFF | 我觉得他们也无法总决赛会师 |
104 | 331.565 | 1 | #FFFFFF | 温知识:掘金在第一节防守效率中排联盟倒数第一 |
105 | 444.581 | 1 | #FFFFFF | 好认真大家看的 |
106 | 183.414 | 1 | #FFFFFF | 加州大火延期比赛加重了湖人后面赛程魔鬼程度 |
107 | 198.454 | 1 | #FFFFFF | 可能就是首轮预演了 |
108 | 231.068 | 5 | #E70012 | 开拓者要是能进附加赛呢 |
109 | 668.019 | 1 | #FFFFFF | 雄鹿:我咋感觉我的赛程才是最难的 |
110 | 134.829 | 5 | #FFFFFF | 孙悟詹和二郎杜打架,一旁的哮天库:我老大冠军。 |
111 | 289.885 | 1 | #FFFFFF | 魔术挺强的 |
112 | 165.771 | 1 | #FFFFFF | 前面简单就不说了?哭上难了 |
113 | 38.337 | 1 | #FFFFFF | 西部太卷了 |
114 | 623.203 | 1 | #FFFFFF | 已经拿下雄鹿了! |
115 | 694.857 | 1 | #FFFFFF | 结果拿下了骑士 |
116 | 1.976 | 1 | #FFFFFF | 刀公公吉祥 |
117 | 270.649 | 1 | #FFFFFF | 火箭本来也没想着夺冠,他们只是想让这群年轻人打一次季后赛而已。 |
118 | 698.758 | 1 | #FFFFFF | 哈哈哈哈哈哈哈,都在50胜,请问西部谁在输啊? |
119 | 234.634 | 1 | #FFFFFF | 老鹰:嘻嘻 |
120 | 240.836 | 5 | #E70012 | 多赚钱不是好处那还有啥叫好处? |
121 | 202.321 | 1 | #E70012 | 是不是主要是洛杉矶山火有延迟比赛才会这么魔鬼 |
122 | 307.954 | 1 | #FFFFFF | 阿门复出的话,都是小case |
123 | 706.908 | 1 | #FFFFFF | 丝滑蜜收收味啊 |
124 | 304.474 | 1 | #FFFFFF | 排赛程的真是天才! |
125 | 636.125 | 1 | #FFFFFF | 对手会轮休的 |
126 | 311.174 | 1 | #FFFFFF | 全是季后赛球队 |
127 | 112.07 | 1 | #FFFFFF | 众所周知骑士输西部的场次更少 |
128 | 163.657 | 1 | #FFFFFF | 加州大火,没办法 |
129 | 506.71 | 1 | #FFFFFF | 今天库里堪比战犯 |
130 | 468.494 | 5 | #FE0302 | 从刚才的部分看起来,勇士也是魔鬼赛程啊 |
131 | 714.862 | 5 | #FFFFFF | 有区别吗? |
132 | 249.283 | 1 | #FFFFFF | 我记得08年,50+胜的西部只能第八 |
133 | 512.481 | 1 | #FFFFFF | 讲真的 今年的西部近十年来最乱 |
134 | 701.87 | 5 | #FFFFFF | 快船一把都赢不了 |
135 | 463.073 | 1 | #FFFFFF | 勇士《强队》 |
136 | 225.548 | 1 | #FFFFFF | 亚历山大要拿MVP 那时候正是白热化阶段 |
137 | 198.611 | 1 | #FFFFFF | 这赛程安排人也是神了 |
138 | 517.152 | 1 | #FFFFFF | 今天给戈登小波特爆的惨不忍睹 |
139 | 141.765 | 1 | #FFFFFF | 八村要回来了 |
140 | 556.074 | 5 | #FEF102 | 快船马上就完蛋了 |
141 | 657.291 | 1 | #FFFFFF | 西部全都50胜? |
142 | 216.325 | 1 | #FEF102 | 有浓眉才克雷霆,但现在没浓眉了 |
143 | 467.898 | 1 | #E70012 | 弹幕开始了 |
144 | 404.735 | 1 | #FFFFFF | 弹幕 这赛季都要结束了还谈上赛季呢 |
145 | 176.747 | 1 | #FFFFFF | 主场背靠背两连败 |
146 | 458.8 | 1 | #FEF102 | 不要紧,古德温练出来了 |
147 | 401.114 | 1 | #FFFFFF | 现在的湖人和上赛季湖人差别蛮大的 |
148 | 531.343 | 1 | #FFFFFF | 东子:谁?戈贝尔? |
149 | 303.146 | 1 | #FFFFFF | 感觉火箭要下去了 |
150 | 101.744 | 1 | #FFFFFF | 厉害不是一点,东部鱼腩太多了 |
151 | 149.793 | 1 | #FFFFFF | mavs都没说啥 |
152 | 370.525 | 1 | #FFFFFF | 打勇士不是爸爸打儿子吗 勇士连个残阵赢不了 |
153 | 8.97 | 1 | #FFFFFF | 湖人已经第四了 |
154 | 712.344 | 1 | #FFFFFF | 我勇打掘金要寄 |
155 | 62.02 | 1 | #FFFFFF | 骑士四连败了 |
156 | 246.077 | 1 | #FFFFFF | 根本拿不到这个战绩吧。 |
157 | 93.448 | 1 | #FFFFFF | 今天已经反超一个胜场了... |
158 | 385.99 | 1 | #FFFFFF | 掘金肯定挑对手,马龙专门干这个,而且森林狼在后面,肯定躲着 |
159 | 33.034 | 1 | #FFFFFF | 已经超了 |
160 | 548.974 | 1 | #FFFFFF | 从冠军竞争者变成季后赛搅局者,哎 |
161 | 651.713 | 1 | #FFFFFF | 基本上是奶死了哈哈哈哈哈哈哈 |
162 | 528.535 | 1 | #00A0EA | 今天三月二十号狼已经两连败了 |
163 | 167.247 | 1 | #FFFFFF | 掘金赢了 |
164 | 16.803 | 1 | #FFFFFF | 雷霆已经不在讨论范围了吗 |
165 | 298.571 | 1 | #FFFFFF | 对于火箭来说,爵士,雷霆,勇士不好惹 |
166 | 650.011 | 1 | #FFFFFF | 勇狗贼喊抓贼 |
167 | 47.931 | 1 | #FFFFFF | 这么看骑士赛程也比较容易的 |
168 | 154.009 | 1 | #FFFFFF | diddy又发力了 |
169 | 123.734 | 1 | #FFFFFF | 3比0醒目 |
170 | 337.157 | 1 | #FFFFFF | 湖人能拿到50胜就很不错了 |
171 | 159.819 | 1 | #FFFFFF | 打完胜率有60的话就有冠军相了 |
172 | 675.335 | 1 | #FFFFFF | 雷霆 湖人 火箭 掘金 灰熊 森林狼 快船 勇士,基本上这个排名 |
173 | 216.807 | 1 | #FFFFFF | TM湖人有脸叫赛程难啊,每年综合难度都是前三低,快船被迫赛程永远最难的两个队之一 |
174 | 624.661 | 1 | #FFFFFF | 勇士太看手感了,都不一定能拿下 |
175 | 270.209 | 1 | #FFFFFF | 谈笑间空篮不进 |
176 | 687.021 | 5 | #FFFFFF | 相信登神! |
177 | 399.777 | 5 | #FFFFFF | 懂了我湖对手更强但战绩更好,湖人总冠军 |
178 | 53.179 | 1 | #FFFFFF | 我的天,湖人还要打两次雷霆 |
179 | 343.935 | 1 | #FFFFFF | 勇士是真绯闻啊 |
180 | 236.631 | 1 | #E70012 | 开拓者打完这一场就放假,肯定拼了命打 |
181 | 213.786 | 1 | #FFFFFF | 我直接全胜收官 |
182 | 359.448 | 1 | #FFFFFF | 马刺现在的任务是摆烂拿秀权 |
183 | 662.653 | 1 | #FFFF00 | 太阳:我是不是人啊?! |
184 | 503.927 | 1 | #FFFFFF | 勇士今天赢雄鹿了!! |
185 | 296.897 | 1 | #FFFFFF | 之前輸過給爵士。。。 |
186 | 644.166 | 1 | #FFFFFF | 打湖人怕受伤真的是太逗了。这就是勇迷,逆天至极……武术大队说别人废人呢? |
187 | 61.443 | 1 | #FFFFFF | 快船给你骑士灭了 |
188 | 41.07 | 1 | #FFFFFF | 3.19骑士输给了快船 |
189 | 495.982 | 1 | #FFFFFF | 螃蟹星星身材很大 |
190 | 625.316 | 1 | #FFFFFF | 今天真拿下了哦 |
191 | 655.163 | 1 | #FFFFFF | 开拓者:瞧不起我是吧,看我给你搅搅局 |
192 | 676.739 | 1 | #FFFFFF | 今年强队本来就很多,因为摆烂的球队特别多 |
193 | 127.755 | 1 | #FFFFFF | 詹密眼里常规赛横扫含金量大于季后赛和总决赛横扫吗 |
194 | 322.383 | 1 | #FFFFFF | 火箭这个队神鬼二象性 |
195 | 625.735 | 1 | #FFFFFF | 100%?????老鹰热火不当人啊 |
196 | 631.981 | 1 | #FFFFFF | 百分之百,打掘金残阵前也是这样说的 |
197 | 603.706 | 1 | #FFFFFF | 狼队战绩差是因为前期太难打了 |
198 | 641.818 | 1 | #FFFFFF | 湖人就怕被勇士废掉了 |
199 | 81.052 | 1 | #FFFFFF | 你搞错了,东西部冠军比的是对对方赛区的成绩 |
200 | 565.64 | 1 | #FFFFFF | 卡不打摆烂哥 |
201 | 94.141 | 1 | #FFFFFF | 雷霆到现在只输了东部球队一场 |
202 | 116.944 | 1 | #FFFFFF | 湖人勇士冲起来 |
203 | 701.493 | 1 | #FFFFFF | 眉子这么快就复出了? |
204 | 164.004 | 1 | #FFFFFF | 第一是太阳 |
205 | 715.012 | 1 | #FFFFFF | 非常好,我觉得非常好 |
206 | 267.206 | 5 | #FFFFFF | 火箭没有冠军相啊 |
207 | 649.811 | 1 | #FFFFFF | 50胜真的可以,我相信勇士 |
208 | 194.8 | 1 | #FFFFFF | 商业联盟不用较真 |
209 | 106.819 | 1 | #FFFFFF | 骑士打西区基本没输过吧,西区强这种理由都能想出来 |
210 | 58.589 | 1 | #FFFFFF | 56胜再加12胜都68胜了,这要还不能反超骑士难道骑士要69+胜场? |
211 | 106.505 | 1 | #FFFFFF | 雷霆只输了东部一场,就是骑士 |
212 | 583.336 | 1 | #FFFFFF | 鲍科比回归不伤才有戏 |
213 | 396.689 | 5 | #FFFFFF | 防住约基奇传球,让他刷赢不了 |
214 | 347.585 | 5 | #FFFFFF | 勇士赛前还在掘勇一家亲,结果翻车了 |
215 | 714.174 | 1 | #FFFFFF | 这个排名太好了 |
216 | 355.206 | 1 | #FFFFFF | 马刺文班和小狐狸都不打了怎么跟掘金打 |
217 | 53.921 | 1 | #FFFFFF | 完全体湖人,够雷霆喝一壶的了 |
218 | 122.379 | 5 | #F0AB2A | 横扫勇士,不在话下! |
219 | 259.646 | 1 | #FFFFFF | 火箭没u想到啊 |
220 | 245.627 | 1 | #FFFFFF | 我预测50胜。比刀哥低2场 |
221 | 5.96 | 1 | #FFFFFF | 我觉得西部前四就不错了,接下来的魔鬼赛程 |
222 | 712.16 | 1 | #FFFFFF | 雷掘湖火灰狼勇快差不多,火箭湖人不好说 |
223 | 438.324 | 1 | #FFFFFF | 2掘金3湖人4火箭5灰熊差不多 |
224 | 18.844 | 1 | #FFFFFF | 就跟上赛季绿军领先第二的尼克斯14个胜场差不多 |
225 | 128.18 | 1 | #FFFFFF | 湖人~分区总冠军 |
226 | 357.482 | 1 | #FFFFFF | 确实不难打 也就三杀勇士而已 |
227 | 148.548 | 1 | #E70012 | 太阳:看看我的阵容和赛程吧 |
228 | 489.705 | 1 | #FFFFFF | 狼队的赛程相对简单,今天主要是对面开挂不然也不会输 |
229 | 52.311 | 1 | #FFFFFF | 湖人不太好打 |
230 | 204.68 | 1 | #FFFFFF | 打勇士不好说,就怕铁牛乱来 |
231 | 643.352 | 1 | #FFFFFF | 估计排名第七要打附加赛了 |
232 | 501.653 | 1 | #FFFFFF | 保不住的估计第七,森林狼现在火热的很 |
233 | 28.231 | 1 | #FFFFFF | 火箭之前第二其实也当了挺久的,调整回来也正常 |
234 | 90.937 | 1 | #FFFFFF | 东西球队实力差距大啊 |
235 | 513.685 | 1 | #FFFFFF | 打尼克斯还不难啊,东区第四,防守大队 |
236 | 672.501 | 1 | #FFFFFF | 也就是说西部有7到8支50+胜场球队? |
237 | 649.471 | 1 | #FFFFFF | 估计最后和快船决战前已经被狼拉开了,难兄难弟互相抚慰 |
238 | 650.693 | 1 | #FFFFFF | 今年西部五十胜打附加赛都有可能的 |
239 | 214.219 | 1 | #FFFFFF | 这个时候雷霆绝对全替补,稳赢两场 |
240 | 355.037 | 5 | #FFFFFF | 没了文班约老师大概50分吧 |
241 | 714.788 | 1 | #FFFFFF | 就是延续现状呗 |
242 | 652.271 | 1 | #FFFFFF | 47差不多 |
243 | 626.73 | 1 | #FFFFFF | 看看明天早上有没有惊喜吧 |
244 | 267.472 | 1 | #FFFFFF | 申京海王史密斯三个211大个子 一起上 乌杜卡的变态篮板球欲望 |
245 | 335.601 | 1 | #FFFF00 | 为什么首节防守差?因为掘金知道后面裁判会给他们吹平衡哨,不让比赛花掉 |
246 | 69.338 | 1 | #FFFFFF | 骑士雷霆现在都没伤病的情况下,阵容都是完美的,没有弱环 |
247 | 404.587 | 1 | #FFFFFF | 湖人打掘金是要拼命的。假想敌苦主加上排名竞争对手 |
248 | 95.73 | 1 | #FFFFFF | 骑士对西区只输了3场球 一场雷霆两场火箭 |
249 | 476.747 | 1 | #FEF102 | 有点难,狼队追的太猛了 |
250 | 230.166 | 1 | #FFFFFF | 火箭:是的,双杀骑士有一定难度,但被篮网双杀更难绷的住 |
251 | 583.632 | 1 | #FFFFFF | 登哥明年底薪加盟雷霆,打个第六人,必拿冠军 |
252 | 716.224 | 1 | #FFFFFF | 6狼7勇士 |
253 | 8.411 | 1 | #FFFFFF | 一个胜场算不上挑战吧 |
254 | 480.74 | 1 | #FFFFFF | 守住第6就是胜利 |
255 | 505.367 | 5 | #E70012 | 近期连胜弱队也吃饱了 |
256 | 713.833 | 1 | #FFFFFF | 湖人打灰熊,最高兴的一集 |
257 | 171.626 | 1 | #FFFFFF | 雷霆有可能轮休一场 |
258 | 369.324 | 1 | #FFFFFF | 勇士稳定尽孝 |
259 | 314.046 | 1 | #FFFFFF | 火箭不虚强队 |
260 | 576.675 | 1 | #FFFFFF | 《持球大核》 |
261 | 103.509 | 1 | #FFFFFF | 但是骑士只输给西部三场啊 |
262 | 569.061 | 1 | #FFFFFF | 然后季后赛就伤了 |
263 | 666.547 | 1 | #FFFFFF | 高了,库里这场已经显露疲态了 |
264 | 211.546 | 1 | #FFFFFF | 不吹不黑,湖人是雷霆克星 |
265 | 635.013 | 1 | #FFFFFF | 不可能百分之百 |
266 | 712.256 | 5 | #E70012 | 火箭最后能在第二我吃 |
267 | 340.299 | 1 | #FFFFFF | 第一节上的就是替补是吧 |
268 | 331.548 | 1 | #FFFFFF | 马龙会挑对手的 |
269 | 626.012 | 1 | #FFFFFF | 你信不信,打热火老鹰鹈鹕勇士估计得输两场 |
270 | 451.95 | 1 | #FFFFFF | 确实在认真看哈哈 |
271 | 690.327 | 1 | #FFFFFF | 尼克斯虽然大头不打,也不能算弱队吧 |
272 | 245.86 | 1 | #FFFFFF | 开拓者进附加赛没有主场不卖票进了干什么?? |
273 | 624.369 | 1 | #FFFFFF | 不是,这flag立的 |
274 | 539.295 | 5 | #FFFFFF | 雄鹿内线吊打勇士,锋线比掘金还强勇士不输20分就不错了 |
275 | 588.362 | 1 | #E70012 | 博格丹真有火力吗 |
276 | 26.166 | 1 | #FFFFFF | 火箭不知不觉又冲回来了 |
277 | 717.621 | 5 | #FEF102 | 我反对这个排名 |
278 | 618.64 | 1 | #FFFFFF | 第一难是太阳 |
279 | 218.78 | 1 | #FFFFFF | 应该会认真打一场然后放一场 |
280 | 559.347 | 1 | #FFFFFF | 这哪里跑步了,只是快了点 |
281 | 654.93 | 1 | #FFFFFF | 47,48左右吧,能到50就很幸运了 |
282 | 414.219 | 5 | #00A0EA | 灰熊遇到强队太容易翻车了 |
283 | 368.91 | 1 | #FFFFFF | 哥哥21投20分嘻嘻 |
284 | 9.885 | 1 | #FFFFFF | 稿子上周写得吧? |
285 | 531.633 | 1 | #FFFFFF | 森林狼最近找到了团队的进攻流畅性,能否持续未知,但很有希望 |
286 | 633.264 | 1 | #FFFFFF | 我大太阳不算强队了吗 |
287 | 371.728 | 1 | #FFFFFF | 哥哥21投20分,man |
288 | 533.005 | 1 | #FFFFFF | 明天应该会赢,雄鹿阵容打不痛勇士,就看库里打不打了 |
289 | 567.0 | 1 | #FFFFFF | 季后赛回归卡布达形态 |
290 | 713.936 | 1 | #FFFFFF | 这不就是现在的排名 |
291 | 697.39 | 1 | #FFFFFF | 快船可不好打鹈鹕 |
292 | 186.363 | 1 | #FFFFFF | 客场背靠背太惨了 |
293 | 505.676 | 1 | #FFFFFF | 感觉新队红利要吃透了,库里这两场已经疲态尽显 |
294 | 64.607 | 1 | #FFFFFF | 骑士这个球队就很神奇,他们球队的天赋真的是很man,所有人都可以打球 |
295 | 87.15 | 5 | #E70012 | 西部整体实力比东部强多了 |
296 | 101.029 | 1 | #FFFFFF | 这不重要吧 两个球队同时进总决赛才有意义 |
297 | 89.501 | 1 | #FFFFFF | 只能說是東部紅利 |
298 | 567.319 | 1 | #FFFFFF | 卡布达 |
299 | 213.128 | 1 | #FFFFFF | 雷霆应该会放 |
300 | 144.4 | 1 | #FFFFFF | 还行,湖人能顶住 |
301 | 515.755 | 1 | #FFFFFF | 明天还有背靠背啊 |
302 | 98.681 | 1 | #FFFFFF | 西区队伍平均厉害一点 |
303 | 71.44 | 5 | #009843 | 骑士的净胜分是-13 |
304 | 691.73 | 1 | #FFFFFF | 已经打爆骑士灰熊 |
305 | 453.06 | 1 | #FFFFFF | 已经被快船打爆了 |
306 | 241.345 | 1 | #FFFFFF | 开拓者还有机会附加赛 |
307 | 185.879 | 1 | #FFFFFF | 阿詹回归,正负值-27全队垫底,被公牛打爆 |
308 | 237.803 | 1 | #FFFFFF | 但是啊,首发不好说,雷霆板凳席能把湖人爆了 |
309 | 52.391 | 1 | #FFFFFF | 湖人?智能伤病来啦 |
310 | 201.126 | 1 | #FFFFFF | 输公牛30+ |
311 | 488.675 | 1 | #FFFFFF | 0.30+ |
312 | 59.447 | 1 | #FFFFFF | 0.3+26.+.................03+.......... |
313 | 308.88 | 1 | #FFFFFF | 火箭打破质疑 |
314 | 10.454 | 1 | #FFFFFF | 标题不严谨,应该是常规赛排名,季后赛排名那是打完了才知道 |
315 | 412.331 | 1 | #FFFFFF | 克拉克报销了 |
316 | 309.321 | 1 | #FFFFFF | 快船总冠军 |
317 | 475.788 | 1 | #E70012 | 现在湖人第三 |
318 | 427.295 | 1 | #E70012 | 2湖人3火箭4掘金5勇士 |
319 | 691.033 | 1 | #FFFFFF | 请相信吧!!! |
320 | 183.121 | 1 | #FFFFFF | 真是预言家啊3/22日留 |
321 | 76.245 | 1 | #FFFFFF | 自这个视频发布以后,骑士三连败哈哈 |
322 | 50.419 | 1 | #FFFFFF | 自这个视频发布以后,骑士三连败哈哈 |
323 | 161.474 | 1 | #FFFFFF | 克莱——真.大腿 |
324 | 376.07 | 1 | #FEF102 | 说掘金克湖人的真的看球吗,三阵湖人都差点赢掘金,现在的湖人完整体根本不怕掘金好吧。。。 |
325 | 64.616 | 1 | #FFFFFF | 瓷王 |
326 | 313.428 | 1 | #FFFFFF | 笑死,b站云球迷天天下去下去,9连胜了都 |
327 | 80.627 | 1 | #FFFFFF | 3.22已经反超骑士 |
328 | 357.351 | 1 | #FFFFFF | 开拓者已领输了 |
329 | 106.371 | 1 | #FFFFFF | 骑士四连败 |
330 | 691.375 | 1 | #FFFFFF | 灰熊又赢了 |
331 | 76.134 | 1 | #FFFFFF | 骑士西区三连败了 |
332 | 712.812 | 1 | #FFFFFF | 掘金反超火箭,季后赛勇士打火箭。 |
333 | 511.668 | 1 | #FFFFFF | 知识 库里伤了 |
334 | 124.62 | 1 | #FFFFFF | 骑士已经三连败了 |
335 | 6.063 | 1 | #FFFFFF | 勇士应该可以第二 |
